日付 価格(円) 前日との差
09/30 3,546 +47
09/29 3,499 -140
09/28 3,639 +70
09/27 3,569 0
09/26 3,569 -117
09/25 3,686 -47
09/24 3,733 -70
日付 価格(円) 前日との差
09/23 3,803 0
09/22 3,803 0
09/21 3,803 0
09/20 3,803 0
09/19 3,803 +47
09/18 3,756 +117
09/17 3,639 +23
日付 価格(円) 前日との差
09/16 3,616 +47
09/15 3,569 -47
09/14 3,616 +117
09/13 3,499 0
09/12 3,499 -117
09/11 3,616 -163
09/10 3,779 +93