日付 価格(円) 前日との差
04/01 1,152 0
03/31 1,152 +36
03/30 1,116 +8
03/29 1,108 +13
03/28 1,095 0
03/27 1,095 +5
03/26 1,090 0
日付 価格(円) 前日との差
03/25 1,090 0
03/24 1,090 0
03/23 1,090 +16
03/22 1,074 +6
03/21 1,068 0
03/20 1,068 +20
03/19 1,048 0
日付 価格(円) 前日との差
03/18 1,048 0
03/17 1,048 +2
03/16 1,046 -5
03/15 1,051 +9
03/14 1,042 +41
03/13 1,001 +13
03/12 988 0