日付 価格(円) 前日との差
02/20 4,406 +104
02/19 4,302 +241
02/18 4,061 -158
02/17 4,219 -35
02/16 4,254 -20
02/15 4,274 0
02/14 4,274 +74
日付 価格(円) 前日との差
02/13 4,200 -385
02/12 4,585 +17
02/11 4,568 -116
02/10 4,684 +113
02/09 4,571 +489
02/08 4,082 0
02/07 4,082 +58
日付 価格(円) 前日との差
02/06 4,024 -1,178
02/05 5,202 +283
02/04 4,919 +101
02/03 4,818 -212
02/02 5,030 -1,052
02/01 6,082 0
01/31 6,082 -640