日付 価格(円) 前日との差
10/13 1,689 0
10/12 1,689 0
10/11 1,689 +32
10/10 1,657 +2
10/09 1,655 -58
10/08 1,713 -38
10/07 1,751 +31
日付 価格(円) 前日との差
10/06 1,720 0
10/05 1,720 0
10/04 1,720 +14
10/03 1,706 +53
10/02 1,653 +6
10/01 1,647 -13
09/30 1,660 -38
日付 価格(円) 前日との差
09/29 1,698 0
09/28 1,698 0
09/27 1,698 +11
09/26 1,687 0
09/25 1,687 +71
09/24 1,616 +6
09/23 1,610 0