日付 価格(円) 前日との差
10/15 2,861 -60
10/14 2,921 +163
10/13 2,758 0
10/12 2,758 0
10/11 2,758 -31
10/10 2,789 +46
10/09 2,743 +56
日付 価格(円) 前日との差
10/08 2,687 -2
10/07 2,689 +49
10/06 2,640 +99
10/05 2,541 0
10/04 2,541 +6
10/03 2,535 -12
10/02 2,547 +9
日付 価格(円) 前日との差
10/01 2,538 -21
09/30 2,559 +15
09/29 2,544 +87
09/28 2,457 0
09/27 2,457 -14
09/26 2,471 +76
09/25 2,395 +17