日付 価格(円) 前日との差
02/20 2,203 +52
02/19 2,151 +121
02/18 2,030 -80
02/17 2,110 -17
02/16 2,127 -10
02/15 2,137 0
02/14 2,137 +37
日付 価格(円) 前日との差
02/13 2,100 -193
02/12 2,293 +9
02/11 2,284 -58
02/10 2,342 +56
02/09 2,286 +245
02/08 2,041 0
02/07 2,041 +29
日付 価格(円) 前日との差
02/06 2,012 -589
02/05 2,601 +141
02/04 2,460 +51
02/03 2,409 -106
02/02 2,515 -526
02/01 3,041 0
01/31 3,041 -320