日付 価格(円) 前日との差
04/13 922 -13
04/12 935 0
04/11 935 -1
04/10 936 +29
04/09 907 -36
04/08 943 +26
04/07 917 +19
日付 価格(円) 前日との差
04/06 898 -17
04/05 915 0
04/04 915 +10
04/03 905 -37
04/02 942 +13
04/01 929 +67
03/31 862 +7
日付 価格(円) 前日との差
03/30 855 +1
03/29 854 0
03/28 854 +2
03/27 852 -47
03/26 899 -7
03/25 906 +54
03/24 852 +10