日付 価格(円) 前日との差
09/02 810 -30
09/01 840 0
08/31 840 -22
08/30 862 0
08/29 862 -8
08/28 870 +8
08/27 862 +7
日付 価格(円) 前日との差
08/26 855 -15
08/25 870 +8
08/24 862 +14
08/23 848 0
08/22 848 0
08/21 848 +16
08/20 832 +44
日付 価格(円) 前日との差
08/19 788 -44
08/18 832 +14
08/17 818 +38
08/16 780 0
08/15 780 -22
08/14 802 -23
08/13 825 +15