日付 価格(円) 前日との差
10/14 735 -15
10/13 750 +22
10/12 728 0
10/11 728 0
10/10 728 -14
10/09 742 0
10/08 742 -23
日付 価格(円) 前日との差
10/07 765 +7
10/06 758 0
10/05 758 +30
10/04 728 0
10/03 728 -30
10/02 758 +8
10/01 750 -8
日付 価格(円) 前日との差
09/30 758 +8
09/29 750 -30
09/28 780 +15
09/27 765 0
09/26 765 -23
09/25 788 -14
09/24 802 -16