日付 価格(円) 前日との差
02/27 1,083 0
02/26 1,083 +23
02/25 1,060 -9
02/24 1,069 +98
02/23 971 0
02/22 971 0
02/21 971 +27
日付 価格(円) 前日との差
02/20 944 +22
02/19 922 +52
02/18 870 -34
02/17 904 -8
02/16 912 -4
02/15 916 0
02/14 916 +16
日付 価格(円) 前日との差
02/13 900 -83
02/12 983 +4
02/11 979 -25
02/10 1,004 +24
02/09 980 +105
02/08 875 0
02/07 875 +13