日付 価格(円) 前日との差
02/20 944 +22
02/19 922 +52
02/18 870 -34
02/17 904 -8
02/16 912 -4
02/15 916 0
02/14 916 +16
日付 価格(円) 前日との差
02/13 900 -83
02/12 983 +4
02/11 979 -25
02/10 1,004 +24
02/09 980 +105
02/08 875 0
02/07 875 +13
日付 価格(円) 前日との差
02/06 862 -253
02/05 1,115 +61
02/04 1,054 +22
02/03 1,032 -46
02/02 1,078 -225
02/01 1,303 0
01/31 1,303 -137