日付 価格(円) 前日との差
09/30 758 +8
09/29 750 -30
09/28 780 +15
09/27 765 0
09/26 765 -23
09/25 788 -14
09/24 802 -16
日付 価格(円) 前日との差
09/23 818 0
09/22 818 0
09/21 818 0
09/20 818 0
09/19 818 +16
09/18 802 +22
09/17 780 +8
日付 価格(円) 前日との差
09/16 772 +7
09/15 765 -7
09/14 772 +22
09/13 750 0
09/12 750 -22
09/11 772 -38
09/10 810 +22