日付 価格(円) 前日との差
03/30 855 +1
03/29 854 0
03/28 854 +2
03/27 852 -47
03/26 899 -7
03/25 906 +54
03/24 852 +10
日付 価格(円) 前日との差
03/23 842 -3
03/22 845 0
03/21 845 0
03/20 845 -114
03/19 959 -34
03/18 993 -13
03/17 1,006 -15
日付 価格(円) 前日との差
03/16 1,021 +21
03/15 1,000 0
03/14 1,000 -61
03/13 1,061 -5
03/12 1,066 -35
03/11 1,101 +20
03/10 1,081 +69