日付 価格(円) 前日との差
04/27 941 +27
04/26 914 0
04/25 914 -34
04/24 948 -29
04/23 977 +9
04/22 968 -21
04/21 989 -5
日付 価格(円) 前日との差
04/20 994 +36
04/19 958 0
04/18 958 -28
04/17 986 -8
04/16 994 +5
04/15 989 +43
04/14 946 +24
日付 価格(円) 前日との差
04/13 922 -13
04/12 935 0
04/11 935 -1
04/10 936 +29
04/09 907 -36
04/08 943 +26
04/07 917 +19