日付 価格(円) 前日との差
11/10 1,793 +27
11/09 1,766 +135
11/08 1,631 0
11/07 1,631 -121
11/06 1,752 -14
11/05 1,766 +94
11/04 1,672 +68
日付 価格(円) 前日との差
11/03 1,604 -68
11/02 1,672 +41
11/01 1,631 0
10/31 1,631 -108
10/30 1,739 -67
10/29 1,806 -14
10/28 1,820 +14
日付 価格(円) 前日との差
10/27 1,806 0
10/26 1,806 0
10/23 1,806 -122
10/22 1,928 -27
10/21 1,955 +41
10/20 1,914 -14
10/19 1,928 +68