日付 価格(円) 前日との差
09/18 13,954 +335
09/17 13,619 +112
09/16 13,507 +223
09/15 13,284 -223
09/14 13,507 +558
09/13 12,949 0
09/12 12,949 -447
日付 価格(円) 前日との差
09/11 13,396 -669
09/10 14,065 +335
09/09 13,730 -224
09/08 13,954 -111
09/07 14,065 0
09/06 14,065 0
09/05 14,065 -112
日付 価格(円) 前日との差
09/04 14,177 0
09/03 14,177 +112
09/02 14,065 -559
09/01 14,624 0
08/31 14,624 -334
08/30 14,958 0
08/29 14,958 -112