日付 価格(円) 前日との差
07/12 2,450 0
07/11 2,450 -75
07/10 2,525 +50
07/09 2,475 -63
07/08 2,538 -74
07/07 2,612 -13
07/06 2,625 +50
日付 価格(円) 前日との差
07/05 2,575 0
07/04 2,575 0
07/03 2,575 +63
07/02 2,512 +50
07/01 2,462 +12
06/30 2,450 +12
06/29 2,438 +38
日付 価格(円) 前日との差
06/28 2,400 +6
06/27 2,394 -54
06/26 2,448 +4
06/25 2,444 -142
06/24 2,586 -151
06/23 2,737 -4
06/22 2,741 +75