日付 価格(円) 前日との差
01/02 3,057 0
01/01 3,057 0
12/31 3,057 0
12/30 3,057 0
12/29 3,057 0
12/28 3,057 0
12/27 3,057 +42
日付 価格(円) 前日との差
12/26 3,015 +33
12/25 2,982 +46
12/24 2,936 +99
12/23 2,837 +53
12/22 2,784 +125
12/21 2,659 0
12/20 2,659 0
日付 価格(円) 前日との差
12/19 2,659 -31
12/18 2,690 +105
12/17 2,585 +7
12/16 2,578 +58
12/15 2,520 -57
12/14 2,577 0
12/13 2,577 +5