日付 価格(円) 前日との差
11/02 1,951 0
11/01 1,951 -4
10/31 1,955 +64
10/30 1,891 +36
10/29 1,855 +6
10/28 1,849 -58
10/27 1,907 -9
日付 価格(円) 前日との差
10/26 1,916 0
10/25 1,916 -16
10/24 1,932 +37
10/23 1,895 +6
10/22 1,889 -164
10/21 2,053 +34
10/20 2,019 -91
日付 価格(円) 前日との差
10/19 2,110 0
10/18 2,110 +10
10/17 2,100 +27
10/16 2,073 +29
10/15 2,044 -42
10/14 2,086 +116
10/13 1,970 0