日付 価格(円) 前日との差
11/08 1,280 +20
11/07 1,260 -29
11/06 1,289 +1
11/05 1,288 -12
11/04 1,300 0
11/03 1,300 0
11/02 1,300 0
日付 価格(円) 前日との差
11/01 1,300 -51
10/31 1,351 -29
10/30 1,380 +32
10/29 1,348 +4
10/28 1,344 +9
10/27 1,335 0
10/26 1,335 0
日付 価格(円) 前日との差
10/25 1,335 -9
10/24 1,344 -26
10/23 1,370 +38
10/22 1,332 +19
10/21 1,313 +70
10/20 1,243 0
10/19 1,243 0