日付 価格(円) 前日との差
04/02 3,142 +47
04/01 3,095 +221
03/31 2,874 +24
03/30 2,850 +4
03/29 2,846 0
03/28 2,846 +6
03/27 2,840 -157
日付 価格(円) 前日との差
03/26 2,997 -24
03/25 3,021 +181
03/24 2,840 +33
03/23 2,807 -11
03/22 2,818 0
03/21 2,818 0
03/20 2,818 -380
日付 価格(円) 前日との差
03/19 3,198 -113
03/18 3,311 -42
03/17 3,353 -52
03/16 3,405 +72
03/15 3,333 0
03/14 3,333 -202
03/13 3,535 -18