日付 価格(円) 前日との差
09/29 2,500 -112
09/28 2,612 +62
09/27 2,550 0
09/26 2,550 -75
09/25 2,625 -37
09/24 2,662 -50
09/23 2,712 0
日付 価格(円) 前日との差
09/22 2,712 0
09/21 2,712 0
09/20 2,712 0
09/19 2,712 +24
09/18 2,688 +88
09/17 2,600 +12
09/16 2,588 +38
日付 価格(円) 前日との差
09/15 2,550 -38
09/14 2,588 +88
09/13 2,500 0
09/12 2,500 -88
09/11 2,588 -124
09/10 2,712 +74
09/09 2,638 -37