日付 価格(円) 前日との差
09/18 21,355 +663
09/17 20,692 +133
09/16 20,559 +265
09/15 20,294 -265
09/14 20,559 +663
09/13 19,896 0
09/12 19,896 -663
日付 価格(円) 前日との差
09/11 20,559 -929
09/10 21,488 +531
09/09 20,957 -265
09/08 21,222 -266
09/07 21,488 0
09/06 21,488 0
09/05 21,488 -132
日付 価格(円) 前日との差
09/04 21,620 0
09/03 21,620 +132
09/02 21,488 -796
09/01 22,284 0
08/31 22,284 -530
08/30 22,814 0
08/29 22,814 -133