日付 価格(円) 前日との差
08/16 8,251 0
08/15 8,251 +27
08/14 8,224 -232
08/13 8,456 +101
08/12 8,355 +43
08/11 8,312 -1
08/10 8,313 -71
日付 価格(円) 前日との差
08/09 8,384 0
08/08 8,384 +129
08/07 8,255 -71
08/06 8,326 +73
08/05 8,253 +508
08/04 7,745 -45
08/03 7,790 -86
日付 価格(円) 前日との差
08/02 7,876 0
08/01 7,876 -120
07/31 7,996 +42
07/30 7,954 +23
07/29 7,931 -41
07/28 7,972 0
07/27 7,972 +152