日付 価格(円) 前日との差
07/02 7,710 +145
07/01 7,565 -129
06/30 7,694 -141
06/29 7,835 +42
06/28 7,793 0
06/27 7,793 +8
06/26 7,785 +72
日付 価格(円) 前日との差
06/25 7,713 -315
06/24 8,028 -86
06/23 8,114 +12
06/22 8,102 -24
06/21 8,126 0
06/20 8,126 -54
06/19 8,180 -330
日付 価格(円) 前日との差
06/18 8,510 -244
06/17 8,754 +244
06/16 8,510 -32
06/15 8,542 +320
06/14 8,222 0
06/13 8,222 -91
06/12 8,313 +313