日付 価格(円) 前日との差
11/03 7,043 -166
11/02 7,209 +119
11/01 7,090 0
10/31 7,090 -278
10/30 7,368 -269
10/29 7,637 -37
10/28 7,674 +47
日付 価格(円) 前日との差
10/27 7,627 -65
10/26 7,692 -13
10/23 7,705 -347
10/22 8,052 -224
10/21 8,276 +88
10/20 8,188 +18
10/19 8,170 +29
日付 価格(円) 前日との差
10/18 8,141 0
10/17 8,141 +50
10/16 8,091 +75
10/15 8,016 -263
10/14 8,279 -100
10/13 8,379 -7
10/12 8,386 0