日付 価格(円) 前日との差
11/03 6,803 -160
11/02 6,963 +115
11/01 6,848 0
10/31 6,848 -269
10/30 7,117 -259
10/29 7,376 -36
10/28 7,412 +45
日付 価格(円) 前日との差
10/27 7,367 -63
10/26 7,430 -12
10/23 7,442 -335
10/22 7,777 -217
10/21 7,994 +85
10/20 7,909 +17
10/19 7,892 +28
日付 価格(円) 前日との差
10/18 7,864 0
10/17 7,864 +49
10/16 7,815 +72
10/15 7,743 -254
10/14 7,997 -96
10/13 8,093 -7
10/12 8,100 0