日付 価格(円) 前日との差
08/16 8,350 0
08/15 8,350 +28
08/14 8,322 -235
08/13 8,557 +102
08/12 8,455 +44
08/11 8,411 -1
08/10 8,412 -72
日付 価格(円) 前日との差
08/09 8,484 0
08/08 8,484 +131
08/07 8,353 -72
08/06 8,425 +74
08/05 8,351 +514
08/04 7,837 -46
08/03 7,883 -87
日付 価格(円) 前日との差
08/02 7,970 0
08/01 7,970 -121
07/31 8,091 +42
07/30 8,049 +23
07/29 8,026 -42
07/28 8,068 0
07/27 8,068 +155