日付 価格(円) 前日との差
10/18 8,696 0
10/17 8,696 +54
10/16 8,642 +79
10/15 8,563 -280
10/14 8,843 -107
10/13 8,950 -7
10/12 8,957 0
日付 価格(円) 前日との差
10/11 8,957 0
10/10 8,957 +168
10/09 8,789 +129
10/08 8,660 -447
10/07 9,107 -34
10/06 9,141 +60
10/05 9,081 -51
日付 価格(円) 前日との差
10/04 9,132 0
10/03 9,132 -65
10/02 9,197 +128
10/01 9,069 +11
09/30 9,058 -51
09/29 9,109 -289
09/28 9,398 +113