日付 価格(円) 前日との差
12/21 2,659 0
12/20 2,659 0
12/19 2,659 -31
12/18 2,690 +105
12/17 2,585 +7
12/16 2,578 +58
12/15 2,520 -57
日付 価格(円) 前日との差
12/14 2,577 0
12/13 2,577 +5
12/12 2,572 +45
12/11 2,527 +47
12/10 2,480 +121
12/09 2,359 -6
12/08 2,365 +43
日付 価格(円) 前日との差
12/07 2,322 0
12/06 2,322 +26
12/05 2,296 -59
12/04 2,355 +3
12/03 2,352 +46
12/02 2,306 +18
12/01 2,288 +110