日付 価格(円) 前日との差
02/12 1,270 +9
02/11 1,261 0
02/10 1,261 -9
02/09 1,270 0
02/08 1,270 0
02/07 1,270 -21
02/06 1,291 -2
日付 価格(円) 前日との差
02/05 1,293 +15
02/04 1,278 +11
02/03 1,267 -5
02/02 1,272 0
02/01 1,272 0
01/31 1,272 +24
01/30 1,248 +12
日付 価格(円) 前日との差
01/29 1,236 +15
01/28 1,221 -18
01/27 1,239 -2
01/26 1,241 0
01/25 1,241 0
01/24 1,241 -15
01/23 1,256 +7