日付 価格(円) 前日との差
03/21 2,818 0
03/20 2,818 -380
03/19 3,198 -113
03/18 3,311 -42
03/17 3,353 -52
03/16 3,405 +72
03/15 3,333 0
日付 価格(円) 前日との差
03/14 3,333 -202
03/13 3,535 -18
03/12 3,553 -118
03/11 3,671 +69
03/10 3,602 +229
03/09 3,373 -25
03/08 3,398 0
日付 価格(円) 前日との差
03/07 3,398 -33
03/06 3,431 -24
03/05 3,455 +55
03/04 3,400 -331
03/03 3,731 -148
03/02 3,879 +276
03/01 3,603 0