日付 価格(円) 前日との差
02/20 3,147 +74
02/19 3,073 +172
02/18 2,901 -113
02/17 3,014 -24
02/16 3,038 -14
02/15 3,052 0
02/14 3,052 +52
日付 価格(円) 前日との差
02/13 3,000 -275
02/12 3,275 +12
02/11 3,263 -82
02/10 3,345 +80
02/09 3,265 +349
02/08 2,916 0
02/07 2,916 +42
日付 価格(円) 前日との差
02/06 2,874 -842
02/05 3,716 +202
02/04 3,514 +73
02/03 3,441 -152
02/02 3,593 -751
02/01 4,344 0
01/31 4,344 -458