日付 価格(円) 前日との差
11/21 1,256 -11
11/20 1,267 +9
11/19 1,258 +34
11/18 1,224 -20
11/17 1,244 0
11/16 1,244 0
11/15 1,244 +11
日付 価格(円) 前日との差
11/14 1,233 -10
11/13 1,243 +10
11/12 1,233 -18
11/11 1,251 -29
11/10 1,280 0
11/09 1,280 0
11/08 1,280 +20
日付 価格(円) 前日との差
11/07 1,260 -29
11/06 1,289 +1
11/05 1,288 -12
11/04 1,300 0
11/03 1,300 0
11/02 1,300 0
11/01 1,300 -51