日付 価格(円) 前日との差
10/22 1,889 -164
10/21 2,053 +34
10/20 2,019 -91
10/19 2,110 0
10/18 2,110 +10
10/17 2,100 +27
10/16 2,073 +29
日付 価格(円) 前日との差
10/15 2,044 -42
10/14 2,086 +116
10/13 1,970 0
10/12 1,970 0
10/11 1,970 -22
10/10 1,992 +33
10/09 1,959 +40
日付 価格(円) 前日との差
10/08 1,919 -2
10/07 1,921 +35
10/06 1,886 +71
10/05 1,815 0
10/04 1,815 +4
10/03 1,811 -8
10/02 1,819 +6