日付 価格(円) 前日との差
08/24 613 +11
08/23 602 0
08/22 602 0
08/21 602 +11
08/20 591 +32
08/19 559 -32
08/18 591 +10
日付 価格(円) 前日との差
08/17 581 +27
08/16 554 0
08/15 554 -16
08/14 570 -16
08/13 586 +11
08/12 575 +26
08/11 549 -16
日付 価格(円) 前日との差
08/10 565 +22
08/09 543 0
08/08 543 0
08/07 543 -6
08/06 549 +27
08/05 522 +11
08/04 511 +5