日付 価格(円) 前日との差
11/21 268 -2
11/20 270 +2
11/19 268 +7
11/18 261 -4
11/17 265 0
11/16 265 0
11/15 265 +2
日付 価格(円) 前日との差
11/14 263 -2
11/13 265 +2
11/12 263 -4
11/11 267 -6
11/10 273 0
11/09 273 0
11/08 273 +4
日付 価格(円) 前日との差
11/07 269 -6
11/06 275 0
11/05 275 -2
11/04 277 0
11/03 277 0
11/02 277 0
11/01 277 -11