日付 価格(円) 前日との差
11/03 421 -21
11/02 442 +10
11/01 432 0
10/31 432 -26
10/30 458 -16
10/29 474 -6
10/28 480 +6
日付 価格(円) 前日との差
10/27 474 0
10/26 474 0
10/23 474 -32
10/22 506 -11
10/21 517 +11
10/20 506 0
10/19 506 +16
日付 価格(円) 前日との差
10/18 490 0
10/17 490 -16
10/16 506 +10
10/15 496 -26
10/14 522 -11
10/13 533 +16
10/12 517 0