日付 価格(円) 前日との差
10/12 517 0
10/11 517 0
10/10 517 -10
10/09 527 0
10/08 527 -16
10/07 543 +5
10/06 538 0
日付 価格(円) 前日との差
10/05 538 +21
10/04 517 0
10/03 517 -21
10/02 538 +5
10/01 533 -5
09/30 538 +5
09/29 533 -21
日付 価格(円) 前日との差
09/28 554 +11
09/27 543 0
09/26 543 -16
09/25 559 -11
09/24 570 -11
09/23 581 0
09/22 581 0