日付 価格(円) 前日との差
11/09 464 +32
11/08 432 0
11/07 432 -26
11/06 458 -6
11/05 464 +22
11/04 442 +21
11/03 421 -21
日付 価格(円) 前日との差
11/02 442 +10
11/01 432 0
10/31 432 -26
10/30 458 -16
10/29 474 -6
10/28 480 +6
10/27 474 0
日付 価格(円) 前日との差
10/26 474 0
10/23 474 -32
10/22 506 -11
10/21 517 +11
10/20 506 0
10/19 506 +16
10/18 490 0