日付 価格(円) 前日との差
11/15 454 +3
11/14 451 -5
11/13 456 +18
11/12 438 +6
11/11 432 +19
11/10 413 +3
11/09 410 0
日付 価格(円) 前日との差
11/08 410 +2
11/07 408 -1
11/06 409 +9
11/05 400 -10
11/04 410 -6
11/03 416 0
11/02 416 0
日付 価格(円) 前日との差
11/01 416 -1
10/31 417 +14
10/30 403 +7
10/29 396 +2
10/28 394 -13
10/27 407 -2
10/26 409 0