日付 価格(円) 前日との差
10/13 257 0
10/12 257 0
10/11 257 +4
10/10 253 +1
10/09 252 -9
10/08 261 -6
10/07 267 +5
日付 価格(円) 前日との差
10/06 262 0
10/05 262 0
10/04 262 +2
10/03 260 +8
10/02 252 +1
10/01 251 -2
09/30 253 -6
日付 価格(円) 前日との差
09/29 259 0
09/28 259 0
09/27 259 +2
09/26 257 0
09/25 257 +11
09/24 246 +1
09/23 245 0