日付 価格(円) 前日との差
03/26 281 +4
03/25 277 +2
03/24 275 -3
03/23 278 0
03/22 278 0
03/21 278 -5
03/20 283 0
日付 価格(円) 前日との差
03/19 283 +2
03/18 281 +1
03/17 280 +1
03/16 279 0
03/15 279 0
03/14 279 +4
03/13 275 +4
日付 価格(円) 前日との差
03/12 271 +9
03/11 262 -5
03/10 267 -2
03/09 269 0
03/08 269 0
03/07 269 -2
03/06 271 +5