日付 価格(円) 前日との差
12/06 495 +5
12/05 490 -12
12/04 502 0
12/03 502 +10
12/02 492 +4
12/01 488 +23
11/30 465 0
日付 価格(円) 前日との差
11/29 465 +3
11/28 462 +1
11/27 461 +16
11/26 445 -1
11/25 446 +14
11/24 432 0
11/23 432 0
日付 価格(円) 前日との差
11/22 432 -10
11/21 442 -9
11/20 451 +14
11/19 437 +9
11/18 428 -6
11/17 434 -20
11/16 454 0