日付 価格(円) 前日との差
08/10 565 +22
08/09 543 0
08/08 543 0
08/07 543 -6
08/06 549 +27
08/05 522 +11
08/04 511 +5
日付 価格(円) 前日との差
08/03 506 +5
08/02 501 0
08/01 501 -21
07/31 522 0
07/30 522 +5
07/29 517 -5
07/28 522 -21
日付 価格(円) 前日との差
07/27 543 +32
07/26 511 0
07/25 511 -16
07/24 527 -16
07/23 543 +5
07/22 538 +27
07/21 511 +26