日付 価格(円) 前日との差
11/01 416 -1
10/31 417 +14
10/30 403 +7
10/29 396 +2
10/28 394 -13
10/27 407 -2
10/26 409 0
日付 価格(円) 前日との差
10/25 409 -3
10/24 412 +8
10/23 404 +1
10/22 403 -35
10/21 438 +7
10/20 431 -19
10/19 450 0
日付 価格(円) 前日との差
10/18 450 +2
10/17 448 +6
10/16 442 +6
10/15 436 -9
10/14 445 +25
10/13 420 0
10/12 420 0