日付 価格(円) 前日との差
03/20 601 -81
03/19 682 -24
03/18 706 -9
03/17 715 -11
03/16 726 +15
03/15 711 0
03/14 711 -43
日付 価格(円) 前日との差
03/13 754 -4
03/12 758 -25
03/11 783 +15
03/10 768 +49
03/09 719 -6
03/08 725 0
03/07 725 -7
日付 価格(円) 前日との差
03/06 732 -5
03/05 737 +12
03/04 725 -71
03/03 796 -32
03/02 828 +59
03/01 769 0
02/28 769 -1