日付 価格(円) 前日との差
10/22 2,308 +33
10/21 2,275 +120
10/20 2,155 0
10/19 2,155 0
10/18 2,155 +9
10/17 2,146 +24
10/16 2,122 +14
日付 価格(円) 前日との差
10/15 2,108 +17
10/14 2,091 0
10/13 2,091 0
10/12 2,091 0
10/11 2,091 +39
10/10 2,052 +3
10/09 2,049 -72
日付 価格(円) 前日との差
10/08 2,121 -47
10/07 2,168 +39
10/06 2,129 0
10/05 2,129 0
10/04 2,129 +17
10/03 2,112 +66
10/02 2,046 +7