日付 価格(円) 前日との差
09/16 2,853 +32
09/15 2,821 0
09/14 2,821 0
09/13 2,821 +51
09/12 2,770 +13
09/11 2,757 +21
09/10 2,736 -30
日付 価格(円) 前日との差
09/09 2,766 +10
09/08 2,756 +3
09/07 2,753 0
09/06 2,753 +9
09/05 2,744 -19
09/04 2,763 -3
09/03 2,766 +42
日付 価格(円) 前日との差
09/02 2,724 +60
09/01 2,664 +74
08/31 2,590 0
08/30 2,590 -13
08/29 2,603 +20
08/28 2,583 -4
08/27 2,587 +2