日付 価格(円) 前日との差
10/17 3,641 +47
10/16 3,594 +52
10/15 3,542 -74
10/14 3,616 +201
10/13 3,415 0
10/12 3,415 0
10/11 3,415 -38
日付 価格(円) 前日との差
10/10 3,453 +57
10/09 3,396 +70
10/08 3,326 -3
10/07 3,329 +60
10/06 3,269 +123
10/05 3,146 0
10/04 3,146 +7
日付 価格(円) 前日との差
10/03 3,139 -14
10/02 3,153 +11
10/01 3,142 -27
09/30 3,169 +19
09/29 3,150 +108
09/28 3,042 0
09/27 3,042 -17